Here is the list of estimated fabric requirements. Please note that these are standard estimations based on average sizes, so we recommend confirming the exact amount as needed.
| Garment | Fabric Width 44″ | Fabric Width 58–60″ |
|---|---|---|
| Full Sleeve Shirt | 2.25 – 2.40 meters | 1.60 meters |
| Half Sleeve Shirt | 1.90 – 2.10 meters | 1.40 – 1.50 meters |
| T-shirt (knit fabric) | — | 1.25 – 1.50 meters |
| Kurta (Short) | 2.50 meters | 2.00 meters |
| Kurta (Long) | 3.00 – 3.50 meters | 2.50 – 3.00 meters |
| Pathani Suit (Top only) | 3.50 meters | 3.00 meters |
| Waistcoat / Nehru Jacket | 2.00 meters | 1.25 – 1.50 meters |
| Sherwani / Achkan | 3.00 – 3.50 meters | 2.50 – 3.00 meters |
| Formal Pants / Trousers | 2.25 – 2.50 meters | 1.30 – 1.50 meters |
| Jeans / Casual Pants | 2.50 – 2.75 meters | 2.00 – 2.25 meters |
| Chinos | 2.50 meters | 2.00 meters |
| Joggers / Track Pants | 2.50 meters | 2.00 meters |
| Shorts (Knee-length) | 1.50 meters | 1.00 – 1.25 meters |
| Churidar | 3.00 meters | 2.50 meters |
| Pajama | 2.50 – 3.00 meters | 2.00 – 2.25 meters |
| 2-piece Suit (Blazer + Pants) | 3.00 – 3.25 meters | 3.75 – 4.00 meters |
| 3-piece Suit (with Waistcoat) | 6.00 meters | 5.00 meters |
| Overcoat / Trench Coat | 3.50 – 4.00 meters | 3.00 – 3.50 meters |
| Sleeveless Jacket | 3.00 – 3.50 meters | 2.50 – 3.00 meters |
| Kurta-Pajama Set | 5.00 – 5.50 meters | 4.50 – 5.00 meters |
| Pathani Suit (Top + Salwar) | 6.00 meters | 5.00 meters |
| Sherwani Set (with Churidar) | 6.00 meters | 5.00 meters |
| Lungi | 2.25 – 2.50 meters | 2.00 – 2.25 meters |
| Dhoti | 4.50 – 5.00 meters | 4.50 – 5.00 meters |
| Scarf / Muffler | 1.25 meters | 1.00 meter |
| Turban / Pagdi | 6.00 – 7.00 meters | 6.00 – 7.00 meters |
| Boxers / Underwear | 1.00 – 1.25 meters | 0.75 – 1.00 meters |
| Tank Top / Vest | 1.00 – 1.25 meters | 0.75 – 1.00 meters |
